ただいま表示中: バヴァリア - 郵便切手 (1849 - 1920) - 9706 切手.
1. 1月 WM: 5 シートサイズ: 50 デザイン: Rieß 図案 意匠: Stampatore: Königliches Hauptmünzamt ミシン目: 14 x 14
1. 1月 WM: 5 シートサイズ: 50 デザイン: Rieß 図案 意匠: Stampatore: Königliches Hauptmünzamt ミシン目: 14 x 14
1. 1月 WM: 5 シートサイズ: 50 デザイン: Rieß 図案 意匠: Stampatore: Königliches Hauptmünzamt ミシン目: 14 x 14
1. 1月 WM: 5 シートサイズ: 50 デザイン: Rieß 図案 意匠: Stampatore: Königliches Hauptmünzamt ミシン目: 14 x 14
1. 1月 WM: 5 シートサイズ: 50 デザイン: Rieß 図案 意匠: Stampatore: Königliches Hauptmünzamt ミシン目: 14 x 14
1. 1月 WM: 5 シートサイズ: 50 デザイン: Rieß 図案 意匠: Stampatore: Königliches Hauptmünzamt ミシン目: 14 x 14
1. 1月 WM: 5 シートサイズ: 50 デザイン: Rieß 図案 意匠: Stampatore: Königliches Hauptmünzamt ミシン目: 14 x 14
| No. ナンバー | タイプ | D | 色 | 説明書 |
|
|
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | D45 | 2Pfg | 灰色 | - | - | - | - | |||||||
| 59A* | D46 | 2Pfg | 灰色 | (White paper) | - | - | - | - | ||||||
| 60 | D47 | 3Pfg | 萌黄色 | - | - | - | - | |||||||
| 61 | D48 | 3Pfg | 茶色 | (1.074.000.000) | - | - | - | - | ||||||
| 61A* | D49 | 3Pfg | 茶色 | (White paper) | - | - | - | - | ||||||
| 62 | D50 | 5Pfg | 紫色 | - | - | - | - | |||||||
| 63 | D51 | 5Pfg | 緑色 | (1.285.000.000) | - | - | - | - | ||||||
| 63A* | D52 | 5Pfg | 緑色 | (White paper) | - | - | - | - | ||||||
| 64 | D53 | 10Pfg | カルミン(洋紅) | - | - | - | - | |||||||
| 64A* | D54 | 10Pfg | カルミン(洋紅) | (White paper) | - | - | - | - | ||||||
| 65 | D55 | 20Pfg | 青 | - | - | - | - | |||||||
| 65A* | D56 | 20Pfg | 青 | (White paper) | - | - | - | - | ||||||
| 66 | D57 | 25Pfg | 黄褐色 | - | - | - | - | |||||||
| 67 | D58 | 25Pfg | オレンジ | - | - | - | - | |||||||
| 67A* | D59 | 25Pfg | オレンジ | (White paper) | - | - | - | - | ||||||
| 68 | D60 | 30Pfg | オリーブがかった緑 | (White paper) | - | - | - | - | ||||||
| 69 | D61 | 40Pfg | 黄色 | (White paper) | - | - | - | - | ||||||
| 70 | D62 | 50Pfg | 暗褐色 | - | - | - | - | |||||||
| 71 | D63 | 50Pfg | 赤茶色 | - | - | - | - | |||||||
| 71A* | D64 | 50Pfg | 赤茶色 | (White paper) | - | - | - | - | ||||||
| 72 | D65 | 80Pfg | すみれ色 青紫色 | - | - | - | - | |||||||
| 72A* | D66 | 80Pfg | すみれ色 青紫色 | (White paper) | - | - | - | - | ||||||
| 59‑72 | セット (* Stamp not included in this set) | - | - | 10.00 | - | EUR |
1. 1月 WM: 5 シートサイズ: 50 デザイン: Rieß 図案 意匠: Stampatore: Königliches Hauptmünzamt ミシン目: 14 x 14
| No. ナンバー | タイプ | D | 色 | 説明書 |
|
|
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | D45 | 2Pfg | 灰色 | - | - | - | - | |||||||
| 59A* | D46 | 2Pfg | 灰色 | (White paper) | - | - | - | - | ||||||
| 60 | D47 | 3Pfg | 萌黄色 | - | - | - | - | |||||||
| 61 | D48 | 3Pfg | 茶色 | (1.074.000.000) | - | - | - | - | ||||||
| 61A* | D49 | 3Pfg | 茶色 | (White paper) | - | - | - | - | ||||||
| 62 | D50 | 5Pfg | 紫色 | - | - | - | - | |||||||
| 63 | D51 | 5Pfg | 緑色 | (1.285.000.000) | - | - | - | - | ||||||
| 63A* | D52 | 5Pfg | 緑色 | (White paper) | - | - | - | - | ||||||
| 64 | D53 | 10Pfg | カルミン(洋紅) | - | - | - | - | |||||||
| 64A* | D54 | 10Pfg | カルミン(洋紅) | (White paper) | - | - | - | - | ||||||
| 65 | D55 | 20Pfg | 青 | - | - | - | - | |||||||
| 65A* | D56 | 20Pfg | 青 | (White paper) | - | - | - | - | ||||||
| 66 | D57 | 25Pfg | 黄褐色 | - | - | - | - | |||||||
| 67 | D58 | 25Pfg | オレンジ | - | - | - | - | |||||||
| 67A* | D59 | 25Pfg | オレンジ | (White paper) | - | - | - | - | ||||||
| 68 | D60 | 30Pfg | オリーブがかった緑 | (White paper) | - | - | - | - | ||||||
| 69 | D61 | 40Pfg | 黄色 | (White paper) | - | - | - | - | ||||||
| 70 | D62 | 50Pfg | 暗褐色 | - | - | - | - | |||||||
| 71 | D63 | 50Pfg | 赤茶色 | - | - | - | - | |||||||
| 71A* | D64 | 50Pfg | 赤茶色 | (White paper) | - | - | - | - | ||||||
| 72 | D65 | 80Pfg | すみれ色 青紫色 | - | - | - | - | |||||||
| 72A* | D66 | 80Pfg | すみれ色 青紫色 | (White paper) | - | - | - | - | ||||||
| 59‑72 | セット (* Stamp not included in this set) | - | - | 30.00 | - | EUR |
